Koulupäivästä täytyy löytyä aikaa liikkumiselle – helpoimmin liike lisääntyy raivaamalla tilaa pitkälle toimintavälkälle.
Liikkuvissa kouluissa on esimerkiksi
Nuoremmilla oppilailla pitemmät oppitunnit kannattaa katkaista 5 min pikkuvälitunnilla, vaikkapa liikunnallisilla leikeillä.
Esimerkki 1
1. tunti | 8:00 - 8:45 |
2. tunti | 8:50 - 9:35 |
Pitkä välitunti | 9:35 - 10:00 |
3.-4. tunti, sis. ruokailun | 10:00 -11:45 |
Pitkä välitunti | 11:45 - 12:25 |
5. tunti | 12:25 - 13:10 |
Välitunti | 13:10 - 13:25 |
6. tunti | 13:25 - 14:10 |
Esimerkki 2
1. tunti | 8:00 - 9:00 |
Pitkä välitunti | 9:00 - 9:30 |
2. tunti | 9:30 - 10:30 |
Välitunti | 10:30 -10:45 |
3. tunti sis. ruokailun | 10:45 - 12:15 |
Välitunti | 12:15 - 12:30 |
4. tunti | 12:30 - 13:30 |
Välitunti | 13:30 - 13:45 |
5. tunti | 13:45 - 14:45 |
Esimerkki 3
1. tunti | 8:00 - 8:45 |
Lyhyt tauko | 8:45 - 8:50 |
2. tunti | 8:50 - 9:35 |
Pitkä välitunti | 9:35- 10:00 |
3. tunti, sis. ruokailun | 10:00 - 11:50 |
Liukuva ruokailu | 10:25 - 11:50 |
Pitkä välitunti / kerhoja | 11:50 - 12:30 |
4. tunti | 12:30 - 13:15 |
Välitunti | 13:15 - 13:30 |
5. tunti | 13:30 - 14:15 |
Välitunti | 14:15 - 14:30 |
6. tunti | 14:30 - 15:15 |
Esimerkki 4 (soveltuu yläkouluun)
1. tunti | 8:10 - 8:55 |
2. tunti | 9:00 - 9:45 |
Toimintavälitunti | 9:45 - 10:10 |
3. tunti | 10:10 - 10:55 |
Ruokailu | 10:55 - 11:25 |
4. tunti | 11:25 - 12:10 |
5. tunti | 12:15 - 13:00 |
Toimintavälitunti | 13:00 - 13:25 |
6. tunti | 13:25 - 14:10 |
7. tunti | 14:15 - 15:00 |
8. tunti | 15:05 - 15:50 |